SF48減速機詳細信息
SF48減速機
SF48減速機傳動比計算:齒輪減速馬達
上料機參數(shù):齒輪直徑150,拖動1200kg,一分鐘運行65米
65米÷(0.15齒輪直徑X3.14)=138轉(zhuǎn)每分鐘
1200kg換算成扭矩=1176N.m
1176N.m×0.075齒輪半徑=88.2N.m
電機轉(zhuǎn)數(shù)1400÷輸出轉(zhuǎn)數(shù)138=10.14比
88.2N.m輸出扭矩÷10.14比=8.698N.m電機扭矩
8.698N.m電機扭矩換算成功率1.38KW以上
對應的SF48減速機選型參數(shù):
型號:SF48-BEJ1.5KW
減速比:10.8
輸出轉(zhuǎn)數(shù):132轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:97N.m
安全系數(shù):1.1
SF48減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)伺服電機蝸輪蝸桿減速機
SF48斜齒輪渦輪渦桿減速機型號:
SF48系列減速機參數(shù)大全:自鎖減速機
SF48減速機配0.12KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 6.90rpm | 95N.m | 1.80 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 7.50rpm | 89N.m | 1.90 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 8.70rpm | 77N.m | 2.20 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 10.0rpm | 68N.m | 2.50 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 64N.m | 2.60 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 12.0rpm | 57N.m | 3.00 |
SF48減速機配0.18KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 6.60rpm | 149N.m | 1.15 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 7.10rpm | 138N.m | 1.25 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 8.40rpm | 121N.m | 1.40 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 9.60rpm | 106N.m | 1.60 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 10.0rpm | 100N.m | 1.65 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 12.0rpm | 88N.m | 1.90 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 14.0rpm | 77N.m | 2.20 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 16.0rpm | 69N.m | 2.40 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 18.0rpm | 60N.m | 2.80 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 19.0rpm | 69N.m | 2.20 |
SF48減速機配0.25KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 6.50rpm | 205N.m | 0.80 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 7.00rpm | 194N.m | 0.85 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 8.20rpm | 170N.m | 1.00 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 99.50rpm | 150N.m | 1.10 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 10.0rpm | 141N.m | 1.20 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 12.0rpm | 124N.m | 1.35 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 14.0rpm | 108N.m | 1.55 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 98N.m | 1.70 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 18.0rpm | 85N.m | 1.95 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 97N.m | 1.60 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 80N.m | 2.10 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 20.0rpm | 90N.m | 1.70 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 24.0rpm | 78N.m | 2.00 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 27.0rpm | 68N.m | 2.30 |
SF48減速機配0.37KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 0.80 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 0.85 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 0.95 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 1.10 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 1.20 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 1.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 1.15 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 1.50 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 1.25 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 1.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 1.60 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 1.75 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 2.00 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 2.30 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 2.60 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 3.00 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 3.10 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 2.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 2.80 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 3.00 |
SF48減速機配0.55KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 16.0rpm | 200N.m | 0.80 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 19.0rpm | 177N.m | 0.95 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 21.0rpm | 167N.m | 1.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 25.0rpm | 162N.m | 0.95 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 29.0rpm | 142N.m | 1.10 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 31.0rpm | 133N.m | 1.15 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 36.0rpm | 116N.m | 1.35 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 42.0rpm | 100N.m | 1.55 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 48.0rpm | 90N.m | 1.75 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 56.0rpm | 77N.m | 2.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 59.0rpm | 73N.m | 2.10 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 1.60 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 78.0rpm | 59N.m | 1.85 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 84.0rpm | 56N.m | 2.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 97.0rpm | 48N.m | 2.30 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 114rpm | 41N.m | 2.60 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 128rpm | 37N.m | 3.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 150rpm | 32N.m | 3.40 |
SF48減速機配0.75KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 0.85 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 0.90 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 1.00 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 1.20 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 1.30 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 1.55 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 1.60 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 1.25 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 1.40 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 1.50 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 1.75 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 2.00 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 2.20 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 2.60 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 2.80 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 3.10 |
SF48減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 49.0rpm | 175N.m | 0.90 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 57.0rpm | 151N.m | 1.05 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 61.0rpm | 142N.m | 1.05 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 73.0rpm | 120N.m | 1.20 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 81.0rpm | 115N.m | 0.95 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 86.0rpm | 108N.m | 1.00 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 100rpm | 94N.m | 1.15 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 117rpm | 80N.m | 1.35 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 131rpm | 72N.m | 1.50 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 154rpm | 62N.m | 1.75 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 164rpm | 58N.m | 1.90 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 195rpm | 49N.m | 2.10 |
SF48減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 安全系數(shù) |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 100rpm | 127N.m | 0.85 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 118rpm | 108N.m | 1.00 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 132rpm | 97N.m | 1.10 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 155rpm | 83N.m | 1.30 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 166rpm | 78N.m | 1.40 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 196rpm | 66N.m | 1.55 |
SF48減速機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:S48減速機
關(guān)鍵詞:GSF系列減速機配電機一體式_蝸輪蝸桿減速機制造廠家_伺服電機蝸輪蝸桿減速機_SF系列減速機_伺服蝸輪蝸桿減速機_SF系列減速器_伺服電機蝸輪蝸桿減速器_伺服蝸輪蝸桿減速器
SF系列減速機型號:SF38減速機,SF48減速機,SF58減速機,SF68減速機,SF78減速機,SF88減速機,SF98齒輪減速馬達
SF系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:   SF48減速機 SF47斜齒輪渦輪渦桿減速機 SF47系列減速機 SF47減速機傳動比 SF47減速機選型參數(shù) SF47減速機CAD三維圖